您好,欢迎访问程力专用汽车股份有限公司!豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车,豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车图片,豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车报价,豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车视频,豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车参数
加入收藏|设为首页产品说明:程力公司专业生产销售冷藏车,洒水车,垃圾车等专用车厂家直销,大型汽车制造厂可送车上门,欢迎来电咨询
豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5580,5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2520,2600×2900,2990,3250,3325,3425,3525,3565 |
整车型号 | ZZ5047XLCH3315F145 | 货厢尺寸(mm) | 4100,4000,3800,3700,3600,3250×2050,2100,2150,2300,2350,2430×1700,1790,2050,2100,2150,2250,2300 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 18/16 |
额定质量(kg) | 1155,1090 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
整备质量(kg) | 3210 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 选装单排驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选3600mm、4000mm和4100mm;选装排半驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选3250mm、3700mm和3800mm。选装同等功率的制冷机组,选装后视镜,选装导流罩,选装货厢整体式后尾灯支架,选装侧防护结构,选装货箱外观结构,选装前面罩,选装起重尾板,选装油箱,选装铝合金轮辋,选装无备胎。车厢顶部封闭,不可开启。车长、轴距和前后悬的关系为:5580=1160+2800+1620;5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;当不装起重尾板时,后部防护装置所用材料材质为Q235A或型材6063-T6,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,465,470,480,490mm;当装起重尾板时,后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为Ф120mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机D25TCIF1对应的油耗申报值10.6L/100km,发动机WP2.3NQ130E61对应的油耗申报值11.0L/100km,发动机D30TCIF1对应的油耗申报值10.8L/100km,发动机NV30-C6B对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机WP3NQ160E61对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机F2.8NS6B156对应的油耗申报值11.2L/100km。发动机D40TCIF1对应的油耗申报值11.0L/100km,发动机CY4SK661对应的油耗申报值11.3L/100km,发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗申报值11.3L/100km,发动机F3.8NS6B190对应的油耗申报值11.3L/100km,发动机WP3NQ150E61对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机F2.8NS6B131对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机WP2.5NQ150E61对应的油耗申报值11.0L/100km,发动机WP2.5NQ160E61对应的油耗申报值11.0L/100km,发动机WP2.3NQ130E61A对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机F2.5NS6B131对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机F2.5NS6B150对应的油耗申报值11.4L/100km,发动机F2.5NS6B160对应的油耗申报值11.4L/100km。起重尾板收起状态的水平距离280mm,起重尾板质量350kg。 |
豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
轴距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后轮距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP3HQ180E62 | 北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289;2289;2289;2970;2289;2493;2982 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96;96;110;115;96;103;103;125;110;125;130 |
销售经理:盛经理 15271312888 0722-3226859 办公电话:0722-3226859 图文传真:0722-3226859
电子邮箱:2970652378@qq.com 公司名称:程力专用汽车股份有限公司 公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
Copright 2015-2030 www.clzyczm.com ALL Rights Resertved. 版权所有:程力专用汽车股份有限公司鄂ICP备16022320号-217